Anexo 1: Taxas, dados de contacto e outras disposições
O presente Anexo 1 aplica-se aos Termos e Condições do cartão VIABUY MasterCard Pré-pago.
A. TAXAS
| Taxas do cartão | |
|---|---|
| Taxa de emissão do cartão | GRÁTIS |
| Taxa mensal | GRÁTIS |
Taxa anual do cartão principal 1 | EUR 29.90 |
| Taxa anual do cartão suplementar 1 | EUR 14.90 |
| Taxas de utilização e transacção: | |
|---|---|
| Moeda estrangeira | GRÁTIS |
| Foreign Exchange | 2.75% |
| Levantamentos em ATM | EUR 5.00 |
| Transferências entre cartões | GRÁTIS |
| Transferência doméstica efectuada, transferência SEPA, alteração de PIN | EUR 2.50 |
| Levantamento sem sucesso, consulta de saldo em ATM | EUR 0.50 |
| Transferência bancária para fora da zona SEPA ou em moeda estrangeira | EUR 25.00 |
| Taxa de SMS por SMS enviado | EUR 0.19 |
| Taxas de carregamento2: | |
|---|---|
| Transferências de crédito domésticas ou SEPA, débito directo | GRÁTIS |
| Carregamento de dinheiro no banco ou em ATM3 | GRÁTIS |
| Transferência bancária internacional efectuada fora da zona SEPA ou numa moeda estrangeira, giropay, eps, iDEAL, SofortBanking, TrustPay, InstantTransfer | 1.75% |
| Cartão de débito, pré-pago ou crédito | 1.75% |
| Ukash, paysafecard | 8.75% |
| Transferências entre cartões recebidas | GRÁTIS |
| Outras taxas | |
|---|---|
| Resgate, fecho de conta | EUR 10.00 |
| Taxa de inactividade por mês (sem transacções de carregamento ou gastos num período de 12 meses), débito retroactivo, verificação de segurança, cartão de substituição, alocação de transferências bancárias | EUR 9.95 |
| recebidas provocadas por referências inexistentes ou incorrectas | EUR 25.00 |
| Taxa administrativa por hora por pedidos de cliente especializados ou trabalho manual efectuado fora do âmbito dos termos do Acordo. | EUR 120.00 |
1 Calculada como um total acumulado para o período de validade do Cartão de 3 anos e devido e pagável imediatamente pelo Utilizador na totalidade. O Utilizador deve carregar o respectivo cartão com um primeiro carregamento mínimo de, pelo menos, 89,70 EUR num período de 14 dias a partir da aceitação do presente Acordo.
2 Poderão estar disponíveis ocasionalmente canais de carregamento adicionais, como transferências bancárias internacionais fora da zona SEPA, giropay, eps, iDEAL, Sofortbanking, Ukash e outras, segundo os acordos por nós celebrados com os nossos parceiros comerciais. Estes canais de carregamento estão listados no website e estão disponíveis para utilização sujeitos a qualquer taxa referida no website. É da responsabilidade do Utilizador verificar as taxas no website relativas a um canal de carregamento, antes da utilização do mesmo.
3 Podem ser cobrados encargos adicionais relativos ao banco ou ATM no saldo da conta do Utilizador ou deduzidos do montante de desembolso.
B. DADOS DE CONTACTO DO SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
| Website | www.viabuy.com |
| E-mail do serviço de apoio ao cliente | service@viabuy.com |
| Endereço postal para devolução de cartões cancelados | Card Services Landsberger Strasse 110 80339 Munich Germany |
| Número de telefone do Serviço de Bloqueio de Cartões | 0080048437776 |


